| वुद्धा पेंशन योजना | 1100 ब्यक्ति |
| वृक्षा रोपण | 8800 पेड़ |
| कन्या विवाह योजना | 65 लाभार्थी |
| कबिर-अन्त्योष्ठि योजना | 30 लाभार्थी |
| जन वितरण प्रणाली दुकान | 03 दुकानें |
| बालिका समृद्धि योजना | 70 लाभार्थी |
| बी.पी.एल. परिवार | 1469 |
| ए.पी.एल. परिवार | 2170 |
| कुल शौचालय निर्माण | 300 |

लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत
| व्यक्तिगत शौचालय | 70 |
| वाटर शेड कार्याक्रम (Water shed Programme) |
|
| सामाजिक बानिकी | |
| तलाब | 04 |
| सामाजिक विकास कार्यक्रम (Social Development) |
|
| इन्दिरा आवास योजना | 600 परिवार |
| कच्चा नाला निर्माण | 3000 हजार फीट |
| पक्का नाला निर्माण | 500 सौ फीट |
| मिट्टी भराई एवं सोलिंग | 10 किलो मिटर |
| वृक्षा रोपण | 8 हजार 8 सौ |
| वनपोषक | 44 |
| सामुदायिक भवन | 02 |
